Nettoyeur-séparateurs MLN / SLN3 / SLN4
Nettoyeur séparateur type MLN
Le MLN dispose de 2 tamis
- Nettoyage entièrement automatique
- Avec ébarbeur et aspiration
- Remplacement rapide des grilles
Grilles recommandées sur MLN
tamis supérieur | tamis du bas | |||
Produit | (tamis à pailles) | (tamis à sable) | Air | Outlet |
Blé, orge, seigle, avoine | 4.5x20mm | 1.5×3.5mm + Ø 2.0mm | 7-10 | 6 |
Orge maltée | 4.5x20mm | 1.5×3.5mm + Ø 2.0mm | 7-10 | 6 |
Colza de printemps | Ø 2.8mm | 1.0x20mm | 5 | 1 |
Colza d’hiver | Ø 3.0mm | 1.0x20mm/1.25x20mm | 6 | 1-2 |
Lin | 1.8x20mm/2.2x20mm | Ø 1.8mm/ Ø 2.0mm | 3-5 | 1-2 |
Maïs | Ø 11.0mm/ Ø 12.0mm | Ø 4.5mm | 15 | 10-12 |
Pois | Ø 9.0mm/ Ø 10.0mm | Ø 3.0mm/ Ø 3.5mm | 15 | 8-10 |
Haricots | Ø 11.0mm/ Ø 13.0mm | 3.5x20mm | 15 | 10-12 |
Soja | Ø 8.0mm/ Ø 9.0mm | 2.5x20mm | 15 | 8-10 |
Tournesol | Ø 11.0 mm/ Ø 12.0 mm | 2.0x20mm/2.5x20mm | 7-9 | 8-10 |
Nettoyeur séparateur type SNL3 et SLN4
Le SLN dispose de 3 ou 4 tamis, plus particulièrement nécessaire pour des fractions supplémentaires dans les impuretés et les orges brassicoles
- Nettoyage entièrement automatique
- Avec ébarbeur et aspiration
- Remplacement rapide des grilles
- Tamis de tri supplémentaires pour trier les grains échaudés et les petits grains
- Couches de tamis de tri avec balles de nettoyage
Grilles recommandées sur SLN
Fonctionnement
Remplir l’échantillon et démarrer le processus de nettoyage. Au cours d’une période présélectionnée, l’échantillon est d’abord ébarbé si nécessaire. L’ébarbeur s’ouvre alors automatiquement et l’échantillon tombe à travers la chambre d’aspiration. Les impuretés légères, comme la poussière, sont aspirées par et séparées par le cyclone dans le sac à poussière. L’échantillon passe par la grille pour paille qui filtre les grosses impuretés, puis par la grille pour sable. La grille pour sable permet de séparer le sable et les petites impuretés comme p. ex. les graines de mauvaises herbes. Les impuretés, le sable et les graines de mauvaises herbes vont dans le plateau de collecte de gauche, tandis le grain de qualité va dans le plateau de collecte de droite. Une trémie d’alimentation est disponible en accessoire.
Cela permet d’utiliser le nettoyeur d’échantillons pour de plus grandes quantités d’échantillons, p. ex. pour le nettoyage des semences destinées aux parcelles d’essai ou pour procéder à des analyses pour l’agréage sur grain propre
Vidéo MLN & SLN
Pour commander MLN
Modèle | Nombre de tamis | Tension | Puissance | Poids | Référence article |
---|---|---|---|---|---|
MLN | 2 | 230 V, 50 Hz | 0,37 kW | 55 kg | 1740 0020 |
Accessoires | Référence article |
---|---|
Trémie d’alimentation (capacité 5 kg) | 1740 0080 |
Plateau d’échantillonnage pour écoulement en acier inoxydable | 1740 0081 |
Porte-sac, 1x | 1740 0082 |
Porte-sac, 2x | 1740 0083 |
Plateau de collecte en acier inoxydable | 3351 0500 |
Plateau de collecte en PVC | 3110 0050 |
Porte-sac à poussière et sac à poussière | 1740 0100 |
Différents tamis à trous ronds ou oblongs | Sur demande |
Table de support-pied MLN/SLN | 1740 0060 |
Tamis | Dimensions | Référence article |
---|---|---|
Grille pour paille | 4,5×20 mm / 300×350 mm | 3115 6088 |
Grille pour sable | 1,5×3,5 mm + Ø 2,0 mm / 300×350 mm | 3115 6999 |
Pour commander SLN
Modèle | Nombre de tamis | Tension | Puissance | Poids | Référence article |
---|---|---|---|---|---|
SLN3 | 3 | 230 V, 50 Hz | 0,37 kW | 85 kg | 1740 0040 |
SLN4 | 4 | 230 V, 50 Hz | 0,37 kW | 85 kg | 1740 0050 |
Tamis | Dimensions | Référence article |
---|---|---|
Tamis supérieur (grille pour paille) | 4,5×20 mm / 300×350 mm | 3115 6088 |
Grille pour sable | 1,5×3,5 mm + Ø 2,0 mm/ 300×350 mm | 3115 6999 |
Tamis de tri | 2,5×20 mm / 300×470 mm | 3115 8057 |
Tamis | Dimensions | Référence article |
---|---|---|
Tamis supérieur (grille pour paille) | 4,5×20 mm / 300×350 mm | 3115 6088 |
Grille pour sable | 1,5×3,5 mm + Ø 2,0 mm / 300×350 mm | 3115 6999 |
1. Tamis de tri | 2,2×20 mm / 300×470 mm | 3115 8046 |
2. Tamis de tri | 2,5×20 mm / 300×470 mm | 3115 8057 |
L’avis de cerealex
Le nettoyeur d’échantillon MLN/SLN sont caractérisés par :
• Une mise en service immédiate
• Une automatisation du fonctionnement.
• Un entretien très peu coûteux
• Un fonctionnement silencieux
• Une très bonne conception de l’ensemble des pièces mobiles.
• Une possibilité d'ajustement selon les graines grâce au réglage d'alimentation et d'air
• Une grande disponibilité des pièces, accessoires et de très nombreuses tailles de tamis
• Facilité dans les changements des grilles
• Avec ou sans ébarbeur